深圳市百顺兴木地板报价单 | |||||||
客户名称: | |||||||
TO: | From: | 宁小姐 | |||||
TEL/fax: | TEL: | 13715251583 | |||||
报价日期: | 20140912 | 交货期限 | 二十个工作日内 | ||||
名称 | 树种名称 | 表面工艺 | 漆面工艺 | 表面纹理 | 规格 (MM) | 单价 (RMB/平方) | 小计(RMB) |
复合地板 | 红檀香 | 平面 | 烤漆 | 手抓纹 | 810*131*12 | 55 | |
红橡木 | |||||||
柚木 | |||||||
圆盘豆 | |||||||
复合地板 | 红檀香 | 平面 | 烤漆 | 手抓纹 | 1220*165*12 | 63 | |
红橡木 | |||||||
柚木 | |||||||
圆盘豆 | |||||||
共计 | |||||||
备注:E0级 6000转 | |||||||
备注:以上报价金额不含税,及包运费。 |